ฮีตเตอร์ทรง 3U สำหรับถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวโดยตรง ออกแบบมาเพื่อจุ่มในถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสารเคมี มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง กระจายความร้อนได้ทั่วถึง
ต้มน้ำในถังพัฟเฟอร์, อุ่นน้ำมันเครื่องจักร, งานชุบเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร
คุณสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดหรือดูแบบแปลนฮีตเตอร์จุ่มแต่ละประเภทได้ที่นี่:
| วัสดุท่อ (Tube Material) | SUS304 / SUS316L / Titanium (สำหรับสารเคมี) |
| ขนาดท่อ (Tube Dia) | 8, 11, 12 มม. (ผลิตขนาดตามสั่งได้) |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 220V 1-Phase / 380V 3-Phase |
| กำลังวัตต์ (W) | เลือกกำลังวัตต์ตามความยาว (เช่น 3000W) |
| ขนาดเกลียวติดตั้ง | ถ้าเป็นรูปแบบเกลียว มี ขนาด 1 นิ้ว (เหมาะสำหรับ แบบ 1U) / 1-1/2 นิ้ว และ 2 นิ้ว (เหมาะสำหรับ แบบ 3U) / แบบหน้าแปลน ต้องระบุขนาด |
*สามารถระบุชนิดวัสดุและขนาดเกลียวที่ต้องการได้ รวมถึงค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง, ความยาว, แรงดัน และกำลังวัตต์ที่ต่างไป
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดัน | กำลังวัตต์ | จำนวน U |
|---|---|---|---|---|---|
| HM1 8x200/220-500W | 8, 11, 12 มม. | 200 มม. | 110, 220, 380V | 500 W. | 1 |
| HM1 8x300/220-1000W | 300 มม. | 110, 220, 380V | 1,000 W. | 1 | |
| HM1 8x300/220-1500W | 110, 220, 380V | 1,500 W. | 1 | ||
| HM3 8x300/220-3000W | 110, 220, 380V | 3,000 W. | 3 | ||
| HM3 8x300/220-4500W | 110, 220, 380V | 4,500 W. | 3 | ||
| HM1 8x350/220-1500W | 350 มม. | 110, 220, 380V | 1,500 W. | 1 | |
| HM1 8x350/220-2000W | 110, 220, 380V | 2,000 W. | 1 | ||
| HM3 8x350/220-4500W | 110, 220, 380V | 4,500 W. | 3 | ||
| HM3 8x350/220-6000W | 110, 220, 380V | 6,000 W. | 3 | ||
| HM1 8x400/220-1500W | 400 มม. | 110, 220, 380V | 1,500 W. | 1 | |
| HM1 8x400/220-2000W | 110, 220, 380V | 2,000 W. | 1 | ||
| HM3 8x400/220-4500W | 110, 220, 380V | 4,500 W. | 3 | ||
| HM3 8x400/220-6000W | 110, 220, 380V | 6,000 W. | 3 | ||
| HM1 8x500/220-2500W | 500 มม. | 110, 220, 380V | 2,500 W. | 1 | |
| HM1 8x500/220-3000W | 110, 220, 380V | 3,000 W. | 1 | ||
| HM3 8x500/220-7500W | 110, 220, 380V | 7,500 W. | 3 | ||
| HM3 8x500/220-9000W | 110, 220, 380V | 9,000 W. | 3 | ||
| HM1 8x750/220-4000W | 750 มม. | 110, 220, 380V | 4,000 W. | 1 | |
| HM3 8x750/220-12000W | 110, 220, 380V | 12,000 W. | 3 |
ระบุข้อมูลฮีตเตอร์ที่ต้องการสั่งทำ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.
ระบบได้รับการขอใบเสนอราคาฮีตเตอร์จากคุณ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ และเราจะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาไปยังอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง