ฮีตเตอร์ครีบออกแบบมาสำหรับงานอุ่นและให้อุณหภูมิแก่อากาศ โดยมีครีบสแตนเลสช่วยเพิ่มพื้นที่ในการถ่ายเทความร้อน ทำให้ระบายความร้อนได้เร็วและสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในท่อลม งานเป่าลมร้อน และตู้อบประเภทต่างๆ
ตู้อบอาหาร, ตู้อบสี, งานอบแห้งชิ้นส่วน, งานให้อากาศร้อนในท่อดักท์ (Duct Heater)
| วัสดุท่อและครีบ (Material) | Stainless Steel 304 / 316L (ทนความร้อนและการกัดกร่อนสูง) |
| รูปแบบทรง (Shape) | แบบตรง (I-Shape), แบบตัวยู (U-Shape), แบบตัวดับเบิ้ลยู (W-Shape) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 8 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm (หรือขนาดสั่งทำพิเศษ) |
| แรงดันไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้า | 220V / 380V (กำลังวัตต์ 500W - 5,000W ขึ้นอยู่กับความยาว) |
* สามารถระบุชนิดวัสดุที่ต้องการได้ รวมถึงค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง, ความยาว, แรงดัน และกำลังวัตต์ที่ต่างไปจากนี้
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดัน | กำลังวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| HFI 8x400/220-500W | 8, 11, 12 มม. | 400 มม. | 110, 220, 380V. | 500 W. |
| HFI 8x400/220-700W | 700 W. | |||
| HFI 8x500/220-800W | 500 มม. | 110, 220, 380V. | 800 W. | |
| HFI 8x500/220-1000W | 1,000 W. | |||
| HFI 8x550/220-800W | 550 มม. | 110, 220, 380V. | 800 W. | |
| HFI 8x550/220-1200W | 1,200 W. | |||
| HFI 8x600/220-1000W | 600 มม. | 110, 220, 380V. | 1,000 W. | |
| HFI 8x600/220-1500W | 1,500 W. | |||
| HFI 8x700/220-1500W | 700 มม. | 110, 220, 380V. | 1,500 W. | |
| HFI 8x700/220-2000W | 2,000 W. | |||
| HFI 8x750/220-1300W | 750 มม. | 110, 220, 380V. | 1,300 W. | |
| HFI 8x750/220-1800W | 1,800 W. | |||
| HFI 8x800/220-1500W | 800 มม. | 110, 220, 380V. | 1,500 W. | |
| HFI 8x800/220-2000W | 2,000 W. | |||
| HFI 8x950/220-1800W | 950 มม. | 110, 220, 380V. | 1,800 W. | |
| HFI 8x950/220-2200W | 2,200 W. | |||
| HFI 8x1000/220-1900W | 1,000 มม. | 110, 220, 380V. | 1,900 W. | |
| HFI 8x1000/220-2500W | 2,500 W. | |||
| HFI 8x1300/220-2500W | 1,300 มม. | 110, 220, 380V. | 2,500 W. | |
| HFI 8x1300/220-3000W | 3,000 W. | |||
| HFI 8x1500/220-2000W | 1,500 มม. | 110, 220, 380V. | 2,000 W. | |
| HFI 8x1500/220-2800W | 2,800 W. | |||
| HFI 8x2000/220-2500W | 8, 11, 12 มม. | 2,000 มม. | 110, 220, 380V. | 2,500 W. |
| HFI 8x2000/220-3500W | 3,500 W. |
ระบุข้อมูลฮีตเตอร์ที่ต้องการสั่งทำ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.
ระบบได้รับการขอใบเสนอราคาฮีตเตอร์จากคุณ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ และเราจะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาไปยังอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง