ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) คือ อุปกรณ์กำเนิดความร้อนอุตสาหกรรมทรงกระบอก เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนผ่านลวดตัวนำคุณภาพสูง ให้ความร้อนรวดเร็ว นิยมใช้กับแม่พิมพ์โลหะ เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องซีลถุง
โมลด์แม่พิมพ์, งานฉีดพลาสติก, เครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลปากถุง
| วัสดุตัวเรือน | SUS304 / SUS316L / Incoloy 800 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Dia) | 6.5, 8, 9.5, 11, 12.7, 14, 15.8, 18, 25.4, 31.8 mm. (ผลิตขนาดตามสั่งได้) |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | Up to 700°C |
| ตัวเลือกเพิ่มเติม | ระบุเกลียวติดตั้ง และรูปแบบสายทนความร้อนได้ |
HC (1) H (2) 12.7 x 80 / 220 - 250W (3, 4, 5, 6)
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ความยาว (mm) | แรงดัน (V) | กำลังวัตต์ (W) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 35 | 24, 110, 220, 380V | 50 - 130 W |
| 50 | 50 - 180 W | ||
| 65 | 50 - 200 W | ||
| 80 | 50 - 270 W | ||
| 95 | 50 - 320 W | ||
| 110 | 50 - 360 W | ||
| 8 | 50 | 24, 110, 220, 380V | 50 - 190 W |
| 80 | 50 - 250 W | ||
| 100 | 50 - 380 W | ||
| 130 | 65 - 500 W | ||
| 150 | 75 - 570 W | ||
| 180 | 90 - 690 W | ||
| 9.5 | 80 | 24, 110, 220, 380V | 50 - 210 W |
| 100 | 60 - 420 W | ||
| 130 | 80 - 550 W | ||
| 150 | 90 - 630 W | ||
| 180 | 110 - 760 W | ||
| 200 | 120 - 840 W | ||
| 11 | 80 | 24, 110, 220, 380V | 60 - 410 W |
| 100 | 70 - 520 W | ||
| 130 | 90 - 680 W | ||
| 150 | 110 - 780 W | ||
| 180 | 130 - 940 W | ||
| 200 | 140 - 1040 W | ||
| 12.7 | 100 | 24, 110, 220, 380V | 80 - 600 W |
| 130 | 100 - 780 W | ||
| 150 | 120 - 900 W | ||
| 180 | 140 - 1080 W | ||
| 200 | 160 - 1200 W | ||
| 250 | 200 - 1500 W | ||
| 14 | 100 | 24, 110, 220, 380V | 90 - 660 W |
| 130 | 120 - 860 W | ||
| 150 | 140 - 990 W | ||
| 180 | 160 - 1190 W | ||
| 200 | 180 - 1320 W | ||
| 250 | 220 - 1650 W | ||
| 15.8 | 100 | 24, 110, 220, 380V | 100 - 300 W |
| 130 | 130 - 390 W | ||
| 150 | 150 - 450 W | ||
| 180 | 180 - 540 W | ||
| 200 | 200 - 600 W | ||
| 250 | 250 - 750 W | ||
| 18 | 120 | 24, 110, 220, 380V | 130 - 440 W |
| 150 | 170 - 510 W | ||
| 180 | 200 - 610 W | ||
| 200 | 220 - 680 W | ||
| 250 | 270 - 850 W | ||
| 25.4 | 200 | 110, 220, 380V | 320 - 960 W |
| 300 | 480 - 1440 W | ||
| 400 | 640 - 1910 W | ||
| 31.8 | 200 | 110, 220, 380V | 400 - 1200 W |
| 300 | 600 - 1800 W | ||
| 400 | 800 - 2400 W |
*หมายเหตุ: สามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว แรงดัน และกำลังวัตต์ที่ต่างไปจากนี้ได้ตามความต้องการ
ระบุข้อมูลฮีตเตอร์ที่ต้องการสั่งทำ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.