สายไฟทนความร้อนสูง ออกแบบมาสำหรับการเดินสายภายนอกและต่อเข้ากับฮีตเตอร์ ตู้อบ เครื่องจักร หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสายไฟ PVC ทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ ฉนวนหุ้มด้วยซิลิโคน ยางซิลิโคนถักใยแก้ว (Fiberglass) ช่วยป้องกันความร้อน กระแสไฟรั่ว และการกรอบแตกของสาย ปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน
ใช้ต่อเข้าขั้วฮีตเตอร์ทุกชนิด, งานเดินสายภายในตู้อบไฟฟ้า, เครื่องฉีดพลาสติก, เตาทาความร้อน และบริเวณพื้นที่ที่มีความร้อนสะสมสูง
คุณสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Specification) ของสายไฟทนความร้อนแต่ละรุ่นได้ที่นี่:
| รุ่นอุณหภูมิ | ชื่อรุ่น / มาตรฐาน | วัสดุตัวนำ (Conductor) | ฉนวนและโครงสร้าง (Insulation) | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|
| 200°C | Silicone Fiberglass Wire | ทองแดง หรือ ทองแดงเคลือบดีบุก | ยางซิลิโคนถักหุ้มด้วยใยแก้ว | 300V / 500V |
| 350°C | Fire Resistance Wire | ทองแดงเปลือย (Bare Copper) | เทปไมก้าพันกันไฟ + ถักใยแก้วเคลือบเรซิน | 500V |
| 500°C | Silveretin Cable (GN500-02) | นิกเกิลทองแดง (Nickel Copper) | เทปไมก้าทนไฟ + ถักใยแก้วเคลือบซิลิโคน/PTFE | 500V |
| 750°C | High Temp Resistance Wire | ลวดนิกเกิลแท้ (Pure Nickel) | เซรามิกไฟเบอร์ + ควอตซ์ไฟเบอร์ + ซิลิโคนเรซิน | 600V |
| 800°C | High Temp Resistance Wire | ลวดนิกเกิลแท้ (Pure Nickel) | เทปไมก้าทนไฟ + ถักใยแก้วเคลือบซิลิโคน/PTFE+ใยแก้วทอ | 600V |
| 1000°C | High Temp Resistance Wire | ลวดนิกเกิลแท้ (Pure Nickel) | เทปไมก้าทนไฟ + ถักใยแก้วเคลือบซิลิโคน/PTFE+เทปไมก้าทนไฟ + ถักใยแก้วเคลือบซิลิโคน/PTFE | 600V |
| Condutor | Diameter mm |
Electrical Properties Max. Conductor Resistance DC 20°C Ω/km |
Packing M/coil |
|
|---|---|---|---|---|
| Sectional Area mm² |
Conductor Construction NO.XΦmm |
|||
| 0.50 | 7 x 0.30 | 2.6 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
| 0.75 | 11 x 0.30 | 2.7 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
| 1.0 | 14 x 0.30 | 2.8 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
| 1.5 | 21 x 0.30 | 3.0 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
| 2.0 | 28 x 0.30 | 3.3 ± 0.3 | 9.84 | 100 |
| 2.5 | 35 x 0.30 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
| 4.0 | 56 x 0.30 | 4.5 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
| 6.0 | 84 x 0.30 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
| 10 | 140 x 0.30 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
| 16 | 228 x 0.30 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
| 25 | 361 x 0.30 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
| 35 | 494 x 0.30 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
| 50 | 703 x 0.30 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
| 70 | 988 x 0.30 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
| 95 | 960 x 0.40 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 | 100 |
ระบุข้อมูลสายไฟทนความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.